
|
Усилие запирания: от 600 до 40,000 kН Стандартные гидравлические машины серии "Haitian Saturn" ориентированы на наиболее популярный рынок инжекционно литьевых решений в Китае и других странах по всему миру. Конструкция машины на основе высококачественных компонентов гарантирует надежность и повторяемость циклов.
Экономически выгодный: Лучшее соотношение цена/качество Удобство управления: современная система управления от KEBA Надежность: Eвропейские комплектующие для электроники, гидравлики и приводов Модельный ряд: До 3 вариантов машин для конкретного узла смыкания с различными узлами впрыска
Узел впрыска
Гидравлика
*Подробная информация предоставляется по запросу.
|
|
Электрический привод шнека для снижения энергозатрат и высокой производительности
Современная система управления KEBA. Тип 1075 для стандартной комплектации, тип 4030 для сложных литьевых задач. |
| Модель | Усилие смыкания, KN | Объем впрыска, cm3 | Расст. между колоннами, mm | |
| SA 600/100 | 600 | 38 - 53 | 310x310 | Подробнее |
| SA 600/150 | 600 | 66 - 113 | 310x310 | Подробнее |
| SA 900/300 | 900 | 121 - 188 | 360x360 | Подробнее |
| SA 1200/410 | 1200 | 173 - 270 | 410x410 | Подробнее |
| SA 1600/600 | 1600 | 253 - 395 | 470x470 | Подробнее |
| SA 2000/770 | 2000 | 334 - 499 | 530x530 | Подробнее |
| SA 2500/1000 | 2500 | 471 - 679 | 580x580 | Подробнее |
| SA 2800/1350 | 2800 | 618 - 863 | 630x630 | Подробнее |
| SA 3200/1700 | 3200 | 792 - 1078 | 680x680 | Подробнее |
| SA 3800/2250 | 3800 | 1068 - 1619 | 730x730 | Подробнее |
| SA 4700/2950 | 4700 | 1424 - 2354 | 820x820 | Подробнее |
| SA 5300/4500 | 5300 | 2212 - 3456 | 840x830 | Подробнее |
| SA 6000/4500 | 6000 | 2212 - 3456 | 880x880 | Подробнее |
| SA 7000/5000 | 7000 | 2262 - 4276 | 960x940 | Подробнее |
| SA 8000/6800 | 8000 | 2990 - 5316 | 1000x1000 | Подробнее |
| SA 9000/6800 | 9000 | 2990 - 5316 | 1080x1080 | Подробнее |
| SA 10000/8400 | 10000 | 4006 - 6769 | 1160x1160 | Подробнее |
| SA 12000/8400 | 12000 | 4006 - 6769 | 1250x1250 | Подробнее |
| SA 13000/10500 | 13000 | 5227 - 8467 | 1350x1280 | Подробнее |
| SA 14000/10500 | 14000 | 5227 - 8467 | 1450x1350 | Подробнее |
| SA 16000/13700 | 16000 | 8349 - 11115 | 1550x1430 | Подробнее |
| SA 18500/13700 | 18500 | 8349 - 11115 | 1650x1500 | Подробнее |
| SA 21000/15800 | 21000 | 9683 - 12647 | 1750x1600 | Подробнее |
| SA 24000 | 24000 | 11115 - 26020 | 1850x1700 | Подробнее |
| SA 28000 | 28000 | 19293 - 35154 | 1900x1750 | Подробнее |
| SA 33000 | 33000 | 43530 | 2160x1900 | Подробнее |
| SA 40000 | 40000 | 56549 | 2400x2000 | Подробнее |
*Подробная информация предоставляется по запросу.

Контакты
Заказать ТПА
Заказать ЗИП
Склад ТПА
Горячая сервисная линия
+7 (495) 796 796 2
24 часа в сутки